跨境电子商务统计调查制度
时间(TIME):2026-03-31 14:42:32
为落实国务院关于完善跨境电商统计体系的部署,进一步发挥海关统计决策支持作用,总署制定了《跨境电子商务统计调查制度》。该制度已经国家统计局批准,现印发你们,请认真组织实施。
海关总署
2023年6月13日
跨境电子商务统计调查制度
2023年5月
根据《中华人民共和国统计法》的有关规定制定
第七条规定:国家机关、企业事业单位和其他组织及个体工商户和个人等统计调查对象,必须依照本法和国家有关规定,真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料,不得提供不真实或者不完整的统计资料,不得迟报、拒报统计资料。
《中华人民共和国统计法》第九条规定:统计机构和统计人员对在统计工作中知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息,应当予以保密。
《中华人民共和国统计法》第二十五条规定:统计调查中获得的能够识别或者推断单个统计调查对象身份的资料,任何单位和个人不得对外提供、泄露,不得用于统计以外的目的。”
《中华人民共和国海关统计条例》第二条规定:海关统计的任务是对进出口货物贸易进行统计调查、统计分析和统计监督,进行进出口监测预警,编制、管理和公布海关统计资料,提供统计服务。
目 录
一、总说明……………………………………………………………………………………… 2
二、报表目录…………………………………………………………………………………… 4
三、调查表式…………………………………………………………………………………… 5
(一)基本信息表……………………………………………………………………………… 5
(二)进出口渠道构成表……………………………………………………………………… 7
(三)进出口国别(地区)构成表…………………………………………………………… 8
(四)境内货源地/目的地构成表…………………………………………………………… 9
(五)进出口商品构成表……………………………………………………………………… 10
(六)未来预期与意见建议表………………………………………………………………… 12
四、主要指标解释……………………………………………………………………………… 13
五、附录………………………………………………………………………………………… 15
(一)跨境电子商务统计调查单位说明……………………………………………………… 15
(二)跨境电子商务统计资料编制方法……………………………………………………… 15
(三)出口消费品类别表……………………………………………………………………… 18
(四)进口消费品类别表……………………………………………………………………… 19
(五)国家(地区)名称代码表……………………………………………………………… 20
(六)境内目的地/货源地名称代码表……………………………………………………… 26
(七)向国家统计局提供的具体统计资料清单……………………………………………… 27
(八)向统计信息共享数据库提供的统计资料清单………………………………………… 27
一、总 说 明
(一)调査目的
为准确统计我国跨境电子商务进出口的实际规模,从贸易伙伴、商品、国内地区等多角度监测分析我国跨境电子商务业态发展情况,提高海关统计的决策辅助能力,满足社会各界对跨境电子商务进出口统计数据的需求,实施跨境电子商务统计调查。
(二)调查对象和统计范围
调查对象为主要境内电商平台企业、电商服务企业和电商卖家企业。
纳入跨境电子商务进出口统计的商品应当符合以下条件:
跨境交易 指中华人民共和国关境内与境外的企业或个人之间的交易。
在线订单 订单为通过跨境电子商务交易平台(包括自建/自营平台如独立站、第三方平台、综合性平台等)达成并完成交易。跨境电子商务交易平台应当支持开放注册用户,可浏览展示商品,并下单购买。通过电话、传真、或邮件方式订购的货物不属于在线订单范围。
跨境物流 指交易商品实际发生跨境运输。
(三)调查内容
主要调查重点调查企业的跨境电子商务进口值、出口值及贸易伙伴国别(地区)、商品类别、出口货源地、进口目的地等。
(四)调査频率及时间
调查频率为半年报和年报。
其中,半年报统计周期为1月1日至6月30日,9月底前完成填报;年报统计周期为1月1日至12月31日,次年3月底前完成填报。
(五)调查方法
本调查采用重点调查方法。
(六)组织实施
本调查由海关总署统计分析司统一组织,分级实施,由各直属海关及隶属海关负责采集调查问卷数据。
(七)报送要求
每年3月底前和9月底前,重点调查企业通过登录“海关统计专项调查调研系统”填报调查问卷。填报期间,企业可重复登录、修改并提交问卷,系统以最后一次提交内容为准。
(八)质量控制
重点调查企业在填报调查问卷时,系统自动实施完整性检查和逻辑检查。直属海关统计部门应当于调查截止日前负责组织检查调查问卷的及时性和完整性,对调查数据质量进行全面审核,确保问卷数据的真实性和准确性。对于填报不及时或问卷数据存在逻辑错误的,直属海关统计部门应当及时联系重点调查企业了解原因,指导企业提高问卷填报准确率。
(九)统计资料公布
根据本调查数据编制的跨境电子商务进出口统计资料根据需要不定期对社会公布。
(十)统计信息共享
本调查所获得的跨境电子商务统计信息在本系统内及相关政府部门之间共享使用。共享责任单位为海关总署统计分析司,责任人为海关总署统计分析司分管领导。共享方式、时限、渠道根据信息共享双方协商制定。
(十一)使用单位名录库情况
统计调查对象使用海关基本单位名录库;海关基本单位名录库不适用的,采用国家统计局基本单位名录库或其他名录库。
目 录
表 号 | 表 名 | 报告期别 | 报送单位/统计范围 | 报送单位 | 报送日期及 方式 |
表1 | 基本信息表 | 半年报/年报 | 统计周期内线上交易额达到2500万元(半年调查)或5000万元(全年调查)的各类跨境电子商务企业 | 重点调查企业 | 半年报于9月底前报送,年报于次年3月底前报送。在线填报。 |
表2 | 进出口渠道构成表 | 半年报/年报 | 同上 | 同上 | 同上 |
表3 | 进出口国别(地区)构成表 | 半年报/年报 | 同上 | 同上 | 同上 |
表4 | 境内货源地/目的地构成表 | 半年报/年报 | 同上 | 同上 | 同上 |
表5 | 进出口商品构成表 | 半年报/年报 | 同上 | 同上 | 同上 |
表6 | 未来预期与意见建议表 | 半年报/年报 | 同上 | 同上 | 同上 |
三、调 查 表 式
基本信息表
统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | 表 号: | 表 1 |
制定机关: | 海关总署 | |
单位详细名称: | 批准机关: | 国家统计局 |
批准文号: | 国统制〔2023〕80号 | |
20 年 上半年/全年 | 有效期至: | 2026 年 5 月 |
项目 | 选项/填空 | ||||||||||
1、贵企业涉及的跨境电子商务进出口情况 | □仅出口 | □仅进口 | □进出口 | ||||||||
2、贵企业涉及的业务类型 | ⃝自建/自营 平台 | ⃝第三方/综合性平台 | ⃝电商卖家 | ⃝其他电商服务企业 | |||||||
3、贵企业涉及的跨境电子商务交易平台信息 | |||||||||||
平台企业 | |||||||||||
序号 | 名称 | 网址 | |||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
… | |||||||||||
电商卖家 | |||||||||||
序号 | 名称 | 网址 | 金额占比(%) | ||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
… | |||||||||||
其他电商服务企业 | |||||||||||
服务类型 | □物流承运 | □仅报关 | □支付 | □其他(请注明) | |||||||
服务对象 | |||||||||||
平台 | 名称 | 网址 | 金额占比(%) | ||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
… | |||||||||||
卖家 | 名称 | 统一社会信用代码(境外企业除外) | 金额占比(%) | ||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
… | |||||||||||
单位负责人: 统计负责人: 填表人: 联系电话: 报出日期:20 年 月 日
说明:1. 本问卷第1项、第2项和第3项中的其他电商服务企业-服务类型为单项选择;其余根据实际填空。
2. 本问卷第3项应当完整填写平台企业名称及网址。
3. 本问卷第3项金额占比填报1-100间的整数,从大到小填报。其中,电商卖家/其他电商服务企业-服务对象的各分项金额占比之和应等于100%。
进出口渠道构成表
统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | 表 号: | 表 2 |
制定机关: | 海关总署 | |
单位详细名称: | 批准机关: | 国家统计局 |
批准文号: | 国统制〔2023〕80号 | |
20 年 上半年/全年 | 有效期至: | 2026 年 5 月 |
进出口渠道 | 出口(万元人民币) | 进口(万元人民币) |
总 值 | ||
其中:经海关跨境电子商务管理平台进出口 | ||
未经海关跨境电子商务管理平台进出口 | ||
其中:经普通货物渠道进出口 | ||
经邮快件渠道进出口 |
单位负责人: 统计负责人: 填表人: 联系电话: 报出日期:20 年 月 日
说明:1. 经海关跨境电子商务管理平台进出口值与未经海关跨境电子商务管理平台进出口值之和应等于进出口总值。
2. 经普通货物渠道进出口值与经邮快件渠道进出口值之和应等于未经海关跨境电子商务管理平台进出口值。
3. 出口值和进口值按整数填报。
进出口国别(地区)构成表
统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | 表 号: | 表 3 |
制定机关: | 海关总署 | |
单位详细名称: | 批准机关: | 国家统计局 |
批准文号: | 国统制〔2023〕80号 | |
20 年 上半年/全年 | 有效期至: | 2026 年 5 月 |
项目/序号 | 国别(地区)名称 | 金额占比(%) |
出口目的国(地区) | ||
1 | ||
2 | ||
… | ||
进口来自国(地区) | ||
1 | ||
2 | ||
… | ||
单位负责人: 统计负责人: 填表人: 联系电话: 报出日期:20 年 月 日
说明:1. 出口填报目的国(地区),进口填报来自国(地区)。
2. 金额占比填报1-100间的整数,从大到小填报。出口目的国(地区)/进口来自国(地区)各项金额占比之和应等于100%。
境内货源地/目的地构成表
统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | 表 号: | 表 4 |
制定机关: | 海关总署 | |
单位详细名称: | 批准机关: | 国家统计局 |
批准文号: | 国统制〔2023〕80号 | |
20 年 上半年/全年 | 有效期至: | 2026 年 5 月 |
项目/序号 | 境内地区名称 | 金额占比(%) |
出口货物境内货源地 | ||
1 | ||
2 | ||
… | ||
进口货物境内目的地 | ||
1 | ||
2 | ||
… | ||
单位负责人: 统计负责人: 填表人: 联系电话: 报出日期:20 年 月 日
说明:1. 出口填报境内货源地,进口填报境内目的地。
2. 境内地区按省级行政区填报。
3. 金额占比填报1-100间的整数,从大到小填报。各项金额占比之和应等于100%。
进出口商品构成表
统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | 表 号: | 表 5 |
制定机关: | 海关总署 | |
单位详细名称: | 批准机关: | 国家统计局 |
批准文号: | 国统制〔2023〕80号 | |
20 年 上半年/全年 | 有效期至: | 2026 年 5 月 |
进出口商品品类 | 金额(万元人民币)或金额占比(%) | 产品举例 |
出口 | ||
消费品出口值 | ||
其中: 服饰鞋包及珠宝配饰 手机、电脑等各类数码产品及配件 家用、办公电器及配件 家居家纺及厨房用具 医药、保健品及医疗器具 玩具及母婴用品(不包括奶粉) 运动及户外用品 园艺及各种家装工具 汽车及周边用品 其他 | 金额占比(%) | |
生产资料出口值 | ||
其中: 初级产品 工业中间产品 资本品 | 金额占比(%) | |
进口 | ||
消费品进口值 | ||
其中: 食品生鲜 奶粉 美容化妆、香水及日化洗护 医药、保健品及医疗器具 手机、电脑等各类数码产品及配件 家用、办公电器及配件 服饰鞋包及珠宝配饰 玩具、母婴用品(不包括奶粉) 其他 | 金额占比(%) | |
生产资料进口值 | ||
其中: 初级产品 工业中间产品 资本品 | 金额占比(%) | |
单位负责人: 统计负责人: 填表人: 联系电话: 报出日期:20 年 月 日
说明:1. 消费品和生产资料进出口值按整数填报,不涉及的商品品类按0填报。
2. 消费品和生产资料细项商品填报金额占比,填报0-100间的整数,不涉及的商品品类按0填报。消费品或生产资料项下金额占比之和应等于100%。
未来预期与意见建议表
统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | 表 号: | 表 6 |
制定机关: | 海关总署 | |
单位详细名称: | 批准机关: | 国家统计局 |
批准文号: | 国统制〔2023〕80号 | |
20 年 上半年/全年 | 有效期至: | 2026 年 5 月 |
项目 | 选项/填空 | |||||
1.贵企业对未来的预期 | ||||||
与本统计周期相比,下一个统计周期内跨境电子商务进出口规模的变动情况 | □下降 | □基本稳定 | □增长 | |||
变动幅度预计为(如上一题选择“基本稳定”,则跳过本题) | □下降20%及以上 | □下降20%-5% | □下降5%及以内 | □增长5%及以内 | □增长5%-20% | □增长20%及以上 |
2.企业对海关跨境电子商务监管和统计的意见与建议 | ||||||
单位负责人: 统计负责人: 填表人: 联系电话: 报出日期:20 年 月 日
说明:本问卷第1项为单项选择,第2项为开放性选答。
四、主要指标解释
基本情况
统一社会信用代码 指按照《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》(GB32100-2015),由赋码主管部门给每一个法人和其他组织赋予的在全国范围内唯一的、始终不变的识别标识码。该码由18位阿拉伯数字或大写英文字母组成。重点调查企业在填写时,要按照《营业执照》(证书)上的统一社会信用代码填写。未领取统一社会信用代码的重点调查企业,按照原组织机构代码填写。
单位详细名称 按重点调查企业名称填写。
业务类型
自建/自营平台 指在线销售商品的所有权全部属于平台自身,不论是自行生产、制造,还是采购后转卖。
第三方/综合性平台 指平台提供线上销售服务,由其他卖家进驻平台在线销售商品,包括兼营第三方货物和自有货物的综合性平台。
电商卖家 指企业以卖家身份在第三方或综合性平台上销售商品,不含自建/自营平台部分。
其他电商服务企业 指自身不销售商品,而是为电商平台、电商卖家等提供线上销售服务或提供物流、通关等配套服务。
进出口渠道
经海关跨境电子商务管理平台进出口值 指按照监管方式跨境直购(代码9610)、网购保税(代码1210)、网购保税A(代码1239)、跨境电子商务企业对企业直接出口(代码9710)及跨境电子商务出口海外仓(代码9810)向海关申报的跨境电子商务进出口金额。
未经海关跨境电子商务管理平台进出口值 指未按照上述监管方式向海关申报、但按照本调查制度应当列入跨境电子商务统计的进出口金额。
经普通货物渠道进出口值 指未经海关跨境电子商务管理平台进出口的跨境电子商务商品中,按照监管方式一般贸易(代码0110)等通过H2018通关管理系统向海关申报的跨境电子商务进出口金额。
经邮快件渠道进出口值 指未经海关跨境电子商务管理平台进出口的跨境电子商务商品中,按照邮件、快件或低值快速货物向海关申报的跨境电子商务进出口金额。
进出口国别(地区)
出口目的国(地区) 指跨境电子商务出口商品的消费、使用或者进一步加工制造的国家(地区)。
进口来自国(地区) 指跨境电子商务进口商品的启运国(地区)。
境内货源地/目的地
出口商品的境内货源地 指跨境电子商务出口货物在我国境内的产地或者原始发货地,按省(自治区、直辖市)填报。
进口商品的境内目的地 指跨境电子商务进口货物在我国境内的消费、使用地或者最终运抵地,按省(自治区、直辖市)填报。
商品品类
消费品 指销售给个人或社会集团最终使用,以零售包装为主。
出口消费品 分为十大类,包括:服饰鞋包及珠宝配饰,手机、电脑等各类数码产品及配件,家用、办公电器及配件,家居家纺及厨房用具,医药、保健品及医疗器具,玩具及母婴用品(不包括奶粉),运动及户外用品,园艺及各种家装工具,汽车及周边用品以及其他。详见附录(三)。
进口消费品 分为九大类,包括:食品生鲜,奶粉,美容化妆、香水及日化洗护,医药、保健品及医疗器具,手机、电脑等各类数码产品及配件,家用、办公电器及配件,服饰鞋包及珠宝配饰,玩具、母婴用品(不包括奶粉)以及其他。详见附录(四)。
生产资料 指用于进一步加工生产的初级产品、工业中间产品和资本品。
初级产品 指劳动作用于自然资源而获得的、有待进一步加工的生产资料,例如,棉花、原木、煤、铁矿砂等,在线交易的期货交割货物除外。
工业中间产品 指经过一些制造和加工过程但没有达到最终产品阶段,仍需要进一步生产或装配的工业制品,例如,塑料粒子、集成电路、有机化合物、纺织纱线及面料、建筑材料等。
资本品 指具有较高价值和一定使用周期并计入固定资产的商品,例如,数控机床等机械设备,用于运输行业的车辆等。
五、附 录
(一)跨境电子商务统计调查单位说明
根据《国务院办公厅关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见》(国办发〔2015〕46号)中“完善跨境电子商务统计制度”的要求,海关总署按照“改革创新”、“实事求是”、“可推广、可复制”的工作原则,开展跨境电子商务统计工作。2016年以来,海关总署向主要境内跨境电子商务平台、卖家、服务企业等发放调查问卷,根据调查资料尝试编制跨境电子商务统计,取得了较好成效。
跨境电子商务统计调查对象通过样本清查获得,由各直属海关统计部门与地方跨境电子商务监管部门、跨境电子商务综合试验区管委会或商务主管部门充分沟通,确保将符合条件的重点调查企业全部纳入调查范围。以2022年上半年试点调查为例,其调查对象为2021年跨境电子商务交易额达到5000万元或2022年上半年交易额达到2500万元的本关区辖区内备案的各类跨境电子商务企业。
海关行政记录数据满足统计需要的,不再通过调查问卷重复采集。
(二)跨境电子商务统计编制方法
略。
(三)出口消费品类别表
代码 | 品类名称 | 说明 | 商品举例 |
01 | 服饰鞋包及珠宝配饰 | 包括各种材料的服装、鞋、帽、箱包(不包括婴儿服装),贵金属或包贵金属制的首饰,贱金属制的仿首饰。 专门的运动或特种服饰应归入此项,如:泳衣、泳镜、棒球手套、滑雪服、烘焙手套等。 | 如:化学纤维制男、女士上衣、皮鞋、运动鞋、帽子、皮手袋、行李箱、金戒指、银手镯、珍珠项链、钻石项链、胸针、手表、闹钟、眼镜架、太阳镜、隐形眼镜等。 |
02 | 手机、电脑等各类数码产品及配件 | 以数据处理或智能化功能为主要功能的设备及其配件。 | 如:手机及手机壳等配件、无线耳机、笔记本、智能手表、智能手环、平板电脑、电子阅读器、电视盒子、台式电脑、键盘、鼠标、数码相机、3D打印机等。 |
03 | 家用、办公电器及配件 | 包括传统厨卫电器、生活电器、办公电器等,以及附加了电器功能的家居、办公用具。(包括个人护理电器如:冲牙器、美容仪、电动毛发修剪、电卷发棒等。 | 如:吸尘器、榨汁机、搅拌器、电动剃须刀、美容仪、电动毛发推剪、电热水器、电暖气、电吹风、电饭锅、咖啡机、智能水杯、电子烟(不包含烟弹)、音响、麦克风、媒体(磁带、磁盘、光盘)播放器、胶片照相机、电视机、投影仪、智能照明设备、空调、空气净化器、加湿器、智能马桶及盖、智能门锁、200W/h以下的移动电源、无人机、计算器、录音笔、对讲机、打印机、传真机、扫描仪、复印机、电动升降办公桌等。 |
04 | 家居家纺及厨房用具 | 包括各种材料制的厨具、卫浴用品、餐具、室内家具、寝具、灯具等(不包括家用电器),家用纺织品。 | 如:传统马桶及盖、餐具、毯子、毛巾、床单、毛巾被、桌布、窗帘、床罩、蚊帐、抹布、餐巾、保温杯、传统灯具、绢花、杯子、餐具等。 |
05 | 医药、保健品及医疗器具 | 包括治疗或保健用的食品、药品和器械用具等。 | 绷带及包扎用品、口罩、维他命和膳食补充品、颈椎治疗仪、血压计、制氧机、雾化器、按摩器、助听器等。 |
06 | 玩具及母婴用品(不包括奶粉) | 包括并不限于婴幼儿服装、婴孩车、纸尿裤。 | 如:婴幼儿服装、玩偶 、智力玩具、婴儿手推车、安全座椅及垫等 |
07 | 运动及户外用品 | 包括户外运动装备、运动与健身器材、户外休闲用品(不包括运动类训练服饰)。 | 如:篮球场设备、游戏机、扑克牌、棋类、羽毛球拍、篮球、溜冰鞋、山地自行车、钓鱼用品、计步器、速度计等。 |
08 | 园艺及各种家装工具 | 包括庭院家具和配件、烧烤和户外烹饪、防治病虫、游泳池用品、门窗、砖等家居装修材料、家具零件和各类家用手动工具。 | 如:百叶窗和凉棚、吊床支架和配件、游泳池去污剂、门、窗框架、木地板、陶瓷制的铺地砖、修枝剪、螺丝刀、扳手、贱金属制的门锁等。 |
09 | 汽车及周边用品 | 包括汽车用零部件、附件及周边用品。 | 如:方向盘、行车记录仪、车载导航仪、汽车香水、汽车坐具(不包括婴幼儿安全座椅及垫)等。 |
10 | 其他 |
(四)进口消费品类别表
代码 | 品类名称 | 说明 | 商品举例 |
11 | 食品生鲜 | 包括动物食用产品、蔬菜水果、茶叶、谷物产品、糖果、咖啡、烟酒等。 | 如:鲜冷冻猪肉、海鲜、麦片、饼干、深海鱼油等。 |
12 | 奶粉 | 零售包装的奶粉,包括婴儿奶粉和成人奶粉。 | |
13 | 美容化妆、香水及日化洗护 | 包括化妆品、美容护肤品以及日化洗护用品。 | 如:润唇膏、眼霜、面膜、爽肤水、精华素、洗发水、护发素、洗面奶、香水、花露水、洗洁精、洗衣液、肥皂、沐浴露、牙膏、牙线、牙刷等。 |
14 | 医药、保健品及医疗器具 | 同出口。 | 同出口。 |
15 | 手机、电脑等各类数码产品及配件 | 同出口。 | 同出口。 |
16 | 家用、办公电器及配件 | 同出口。 | 同出口。 |
17 | 服饰鞋包及珠宝配饰 | 同出口。 | 同出口。 |
18 | 玩具、母婴用品(不包括奶粉) | 同出口。 | 同出口。 |
19 | 其他 |
(五)国家(地区)名称代码表
名称 | 代码 |
阿富汗 | 101 |
巴林 | 102 |
孟加拉国 | 103 |
不丹 | 104 |
文莱 | 105 |
缅甸 | 106 |
柬埔寨 | 107 |
塞浦路斯 | 108 |
朝鲜 | 109 |
中国香港 | 110 |
印度 | 111 |
印度尼西亚 | 112 |
伊朗 | 113 |
伊拉克 | 114 |
以色列 | 115 |
日本 | 116 |
约旦 | 117 |
科威特 | 118 |
老挝 | 119 |
黎巴嫩 | 120 |
中国澳门 | 121 |
马来西亚 | 122 |
马尔代夫 | 123 |
蒙古 | 124 |
尼泊尔 | 125 |
阿曼 | 126 |
巴基斯坦 | 127 |
巴勒斯坦 | 128 |
菲律宾 | 129 |
卡塔尔 | 130 |
沙特阿拉伯 | 131 |
新加坡 | 132 |
韩国 | 133 |
斯里兰卡 | 134 |
叙利亚 | 135 |
泰国 | 136 |
土耳其 | 137 |
阿联酋 | 138 |
也门 | 139 |
越南 | 141 |
中国 | 142 |
中国台湾 | 143 |
东帝汶 | 144 |
哈萨克斯坦 | 145 |
吉尔吉斯斯坦 | 146 |
塔吉克斯坦 | 147 |
土库曼斯坦 | 148 |
乌兹别克斯坦 | 149 |
格鲁吉亚 | 150 |
亚美尼亚 | 151 |
阿塞拜疆 | 152 |
亚洲其他国家(地区) | 199 |
阿尔及利亚 | 201 |
安哥拉 | 202 |
贝宁 | 203 |
博茨瓦纳 | 204 |
布隆迪 | 205 |
喀麦隆 | 206 |
加那利群岛 | 207 |
佛得角 | 208 |
中非 | 209 |
塞卜泰(休达) | 210 |
乍得 | 211 |
科摩罗 | 212 |
刚果共和国 | 213 |
吉布提 | 214 |
埃及 | 215 |
赤道几内亚 | 216 |
埃塞俄比亚 | 217 |
加蓬 | 218 |
冈比亚 | 219 |
加纳 | 220 |
几内亚 | 221 |
几内亚比绍 | 222 |
科特迪瓦 | 223 |
肯尼亚 | 224 |
利比里亚 | 225 |
利比亚 | 226 |
马达加斯加 | 227 |
马拉维 | 228 |
马里 | 229 |
毛里塔尼亚 | 230 |
毛里求斯 | 231 |
摩洛哥 | 232 |
莫桑比克 | 233 |
纳米比亚 | 234 |
尼日尔 | 235 |
尼日利亚 | 236 |
留尼汪 | 237 |
卢旺达 | 238 |
圣多美和普林西比 | 239 |
塞内加尔 | 240 |
塞舌尔 | 241 |
塞拉利昂 | 242 |
索马里 | 243 |
南非 | 244 |
西撒哈拉 | 245 |
苏丹 | 246 |
坦桑尼亚 | 247 |
多哥 | 248 |
突尼斯 | 249 |
乌干达 | 250 |
布基纳法索 | 251 |
刚果民主共和国 | 252 |
赞比亚 | 253 |
津巴布韦 | 254 |
莱索托 | 255 |
梅利利亚 | 256 |
斯威士兰 | 257 |
厄立特里亚 | 258 |
马约特 | 259 |
南苏丹 | 260 |
法属南方领地 | 261 |
英属印度洋领地 | 262 |
圣赫勒拿 | 263 |
非洲其他国家(地区) | 299 |
比利时 | 301 |
丹麦 | 302 |
英国 | 303 |
德国 | 304 |
法国 | 305 |
爱尔兰 | 306 |
意大利 | 307 |
卢森堡 | 308 |
荷兰 | 309 |
希腊 | 310 |
葡萄牙 | 311 |
西班牙 | 312 |
阿尔巴尼亚 | 313 |
安道尔 | 314 |
奥地利 | 315 |
保加利亚 | 316 |
芬兰 | 318 |
直布罗陀 | 320 |
匈牙利 | 321 |
冰岛 | 322 |
列支敦士登 | 323 |
马耳他 | 324 |
摩纳哥 | 325 |
挪威 | 326 |
波兰 | 327 |
罗马尼亚 | 328 |
圣马力诺 | 329 |
瑞典 | 330 |
瑞士 | 331 |
爱沙尼亚 | 334 |
拉脱维亚 | 335 |
立陶宛 | 336 |
白俄罗斯 | 340 |
摩尔多瓦 | 343 |
俄罗斯 | 344 |
乌克兰 | 347 |
斯洛文尼亚 | 350 |
克罗地亚 | 351 |
捷克 | 352 |
斯洛伐克 | 353 |
北马其顿 | 354 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 355 |
梵蒂冈 | 356 |
法罗群岛 | 357 |
塞尔维亚 | 358 |
黑山 | 359 |
奥兰群岛 | 360 |
格恩西 | 361 |
马恩岛 | 362 |
泽西 | 363 |
斯瓦尔巴群岛和扬马延岛 | 364 |
欧洲其他国家(地区) | 399 |
安提瓜和巴布达 | 401 |
阿根廷 | 402 |
阿鲁巴 | 403 |
巴哈马 | 404 |
巴巴多斯 | 405 |
伯利兹 | 406 |
玻利维亚 | 408 |
巴西 | 410 |
开曼群岛 | 411 |
智利 | 412 |
哥伦比亚 | 413 |
多米尼克 | 414 |
哥斯达黎加 | 415 |
古巴 | 416 |
库拉索 | 417 |
多米尼加 | 418 |
厄瓜多尔 | 419 |
法属圭亚那 | 420 |
格林纳达 | 421 |
瓜德罗普 | 422 |
危地马拉 | 423 |
圭亚那 | 424 |
海地 | 425 |
洪都拉斯 | 426 |
牙买加 | 427 |
马提尼克 | 428 |
墨西哥 | 429 |
蒙特塞拉特 | 430 |
尼加拉瓜 | 431 |
巴拿马 | 432 |
巴拉圭 | 433 |
秘鲁 | 434 |
波多黎各 | 435 |
圣卢西亚 | 437 |
法属圣马丁 | 438 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 439 |
萨尔瓦多 | 440 |
苏里南 | 441 |
特立尼达和多巴哥 | 442 |
特克斯和凯科斯群岛 | 443 |
乌拉圭 | 444 |
委内瑞拉 | 445 |
英属维尔京群岛 | 446 |
圣基茨和尼维斯 | 447 |
博纳尔,圣俄斯塔休斯和萨巴 | 449 |
圣巴泰勒米 | 450 |
布维岛 | 451 |
福克兰群岛(马尔维纳斯) | 452 |
南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 | 453 |
荷属圣马丁 | 454 |
美属维尔京群岛 | 455 |
安圭拉 | 456 |
拉丁美洲其他国家(地区) | 499 |
加拿大 | 501 |
美国 | 502 |
格陵兰 | 503 |
百慕大 | 504 |
圣皮埃尔和密克隆 | 505 |
北美洲其他国家(地区) | 599 |
澳大利亚 | 601 |
库克群岛 | 602 |
斐济 | 603 |
瑙鲁 | 606 |
新喀里多尼亚 | 607 |
瓦努阿图 | 608 |
新西兰 | 609 |
诺福克岛 | 610 |
巴布亚新几内亚 | 611 |
所罗门群岛 | 613 |
汤加 | 614 |
萨摩亚 | 617 |
基里巴斯 | 618 |
图瓦卢 | 619 |
密克罗尼西亚联邦 | 620 |
马绍尔群岛 | 621 |
帕劳 | 622 |
法属波利尼西亚 | 623 |
瓦利斯和富图纳 | 625 |
美属萨摩亚 | 626 |
科科斯(基林)群岛 | 627 |
圣诞岛 | 628 |
关岛 | 629 |
赫德岛和麦克唐纳岛 | 630 |
北马里亚纳群岛 | 631 |
纽埃 | 632 |
皮特凯恩 | 633 |
托克劳 | 634 |
美国本土外小岛屿 | 635 |
大洋洲其他国家(地区) | 699 |
南极洲 | 700 |
国家(地区)不明 | 701 |
(六)境内目的地/货源地名称代码表
名称 | 代码 |
北京市 | 11 |
天津市 | 12 |
河北省 | 13 |
山西省 | 14 |
内蒙古自治区 | 15 |
辽宁省 | 21 |
吉林省 | 22 |
黑龙江省 | 23 |
上海市 | 31 |
江苏省 | 32 |
浙江省 | 33 |
安徽省 | 34 |
福建省 | 35 |
江西省 | 36 |
山东省 | 37 |
河南省 | 41 |
湖北省 | 42 |
湖南省 | 43 |
广东省 | 44 |
广西壮族自治区 | 45 |
海南省 | 46 |
重庆市 | 50 |
四川省 | 51 |
贵州省 | 52 |
云南省 | 53 |
西藏自治区 | 54 |
陕西省 | 61 |
甘肃省 | 62 |
青海省 | 63 |
宁夏回族自治区 | 64 |
新疆维吾尔自治区 | 65 |
(七)向国家统计局提供的具体统计资料清单
略。
(八)向统计信息共享数据库提供的统计资料清单
略。


