数量单位
Quantity unit时间(TIME):2022-06-13 23:43:37
中国电子口岸
| 代码 | 简称 | 全称 |
| 125 | 包 | - |
| 126 | 箩 | - |
| 128 | 筐 | - |
| 130 | 匹 | - |
| 131 | 册 | - |
| 133 | 发 | - |
| 135 | 捆 | - |
| 139 | 粒 | - |
| 140 | 盒 | - |
| 142 | 瓶 | - |
| 144 | 万双 | - |
| 145 | 万粒 | - |
| 147 | 千米 | - |
| 148 | 千英尺 | - |
| 074 | 司马斤 | - |
| 084 | 克拉 | - |
| 079 | 短担 | - |
| 149 | 百万贝可 | - |
| 081 | 市担 | - |
| 163 | 部 | - |
| 075 | 斤 | - |
| 047 | 公担 | - |
| 035 | 千克 | - |
| 073 | 司马担 | - |
| 164 | 亿株 | - |
| 080 | 两 | - |
| 547 | 次 | - |
| 576 | 每头份 | - |
| 571 | 页 | - |
| 524 | 每头每天 | - |
| 526 | 每次每平方米 | - |
| 601 | 年 | - |
| 528 | 每人每天 | - |
| 522 | 每只每次 | - |
| 540 | 艘次 | - |
| 090 | 管 | - |
| 603 | 月 | - |
| 560 | 每头只 | - |
| 566 | 每种 | - |
| 610 | 毫秒 | - |
| 609 | 秒 | - |
| 000 | <无单位> | - |
| 604 | 旬 | - |
| 558 | 每人日 | - |
| 565 | 每只次 | - |
| 543 | 辆次 | - |
| 555 | 每户次 | - |
| 553 | 每个机构 | - |
| 572 | 证 | - |
| 521 | 每样每项 | - |
| 561 | 每项 | - |
| 568 | 模 | - |
| 500 | 尾 | - |
| 511 | 样次 | - |
| 523 | 每只每天 | - |
| 505 | 头份 | - |
| 605 | 周 | - |
| 551 | 每单元 | - |
| 512 | 项 | - |
| 548 | 航班次 | - |
| 801 | ppm | - |
| 550 | 车次 | - |
| 520 | 每头每样 | - |
| 502 | 千尾 | - |
| 569 | 样 | - |
| 549 | 舱次 | - |
| 606 | 天 | - |
| 525 | 每平方米每天 | - |
| 542 | 厢次 | - |
| 506 | 千头份 | - |
| 501 | 百尾 | - |
| 541 | 架次 | - |
| 552 | 每蹲位次 | - |
| 562 | 每项每双 | - |
| 053 | 千枝 | - |
| 056 | 亿个 | - |
| 059 | 万张 | - |
| 062 | 千瓦时 | - |
| 085 | 市尺 | - |
| 095 | 升 | - |
| 097 | 英加仑 | - |
| 110 | 平方码 | - |
| 116 | 公制马力 | - |
| 122 | 罐 | - |
| 124 | 扎 | - |
| 127 | 打 | - |
| 129 | 罗 | - |
| 132 | 本 | - |
| 134 | 枚 | - |
| 136 | 袋 | - |
| 141 | 合 | - |
| 143 | 千支 | - |
| 146 | 千粒 | - |
| 072 | 短吨 | - |
| 078 | 英担 | - |
| 077 | 担 | - |
| 076 | 磅 | - |
| 083 | 盎司 | - |
| 071 | 长吨 | - |
| 070 | 吨 | - |
| 036 | 克 | - |
| 556 | 每企业 | - |
| 575 | 每批每天 | - |
| 998 | 金额 | - |
| 544 | 标准箱次 | - |
| 510 | 头次 | - |
| 513 | 标箱 | - |
| 527 | 每批每品种 | - |
| 999 | 其他 | - |
| 149 | 舱 | - |
| 608 | 分钟 | - |
| 507 | 种 | - |
| 567 | 每种商品 | - |
| 504 | 百枚 | - |
| 554 | 每个领域 | - |
| 557 | 每人每小时 | - |
| 559 | 每实验室 | - |
| 602 | 季度 | - |
| 563 | 每元素 | - |
| 997 | 元 | - |
| 573 | 每人次 | - |
| 508 | 群 | - |
| 570 | 样份 | - |
| 564 | 每只 | - |
| 607 | 小时 | - |
| 001 | 台 | - |
| 002 | 座 | - |
| 003 | 辆 | - |
| 004 | 艘 | - |
| 005 | 架 | - |
| 006 | 套 | - |
| 007 | 个 | - |
| 008 | 只 | - |
| 009 | 头 | - |
| 010 | 张 | - |
| 011 | 件 | - |
| 012 | 支 | - |
| 013 | 枝 | - |
| 014 | 根 | - |
| 015 | 条 | - |
| 016 | 把 | - |
| 017 | 块 | - |
| 018 | 卷 | - |
| 019 | 副 | - |
| 020 | 片 | - |
| 021 | 组 | - |
| 022 | 份 | - |
| 023 | 幅 | - |
| 025 | 双 | - |
| 026 | 对 | - |
| 027 | 棵 | - |
| 028 | 株 | - |
| 029 | 井 | - |
| 030 | 米 | - |
| 031 | 盘 | - |
| 032 | 平方米 | - |
| 033 | 立方米 | - |
| 034 | 筒 | - |
| 037 | 盆 | - |
| 038 | 万个 | - |
| 039 | 具 | - |
| 040 | 百副 | - |
| 041 | 百支 | - |
| 042 | 百把 | - |
| 043 | 百个 | - |
| 044 | 百片 | - |
| 045 | 刀 | - |
| 046 | 疋 | - |
| 048 | 扇 | - |
| 049 | 百枝 | - |
| 050 | 千只 | - |
| 051 | 千块 | - |
| 052 | 千盒 | - |
| 054 | 千个 | - |
| 055 | 亿支 | - |
| 057 | 万套 | - |
| 058 | 千张 | - |
| 060 | 千伏安 | - |
| 061 | 千瓦 | - |
| 063 | 千升 | - |
| 067 | 英尺 | - |
| 086 | 码 | - |
| 088 | 英寸 | - |
| 089 | 寸 | - |
| 096 | 毫升 | - |
| 098 | 美加仑 | - |
| 099 | 立方英尺 | - |
| 101 | 立方尺 | - |
| 111 | 平方英尺 | - |
| 112 | 平方尺 | - |
| 115 | 英制马力 | - |
| 118 | 令 | - |
| 120 | 箱 | - |
| 121 | 批 | - |
| 123 | 桶 | - |
上一条:职务代码
下一条:航线代码


