货物种类
Type of goods时间(TIME):2022-06-07 22:48:54
中国电子口岸
| 代码 | 简称 | 全称 |
| 0100 | 煤炭及制品 | - |
| 0200 | 石油、天然气及制品 | - |
| 0201 | 其中:原油 | - |
| 0300 | 金属矿石 | - |
| 0400 | 钢铁 | - |
| 0500 | 矿物性建筑材料 | - |
| 0600 | 水泥 | - |
| 0700 | 木材 | - |
| 0800 | 非金属矿石 | - |
| 0801 | 其中:磷矿 | - |
| 0900 | 化学肥料及农药 | - |
| 1000 | 盐 | - |
| 1100 | 粮食 | - |
| 1200 | 机械、设备、电器 | - |
| 1300 | 化工原料及制品 | - |
| 1400 | 有色金属 | - |
| 1500 | 轻工、医药产品 | - |
| 1501 | 其中:日用工业品 | - |
| 1600 | 农林牧渔业产品 | - |
| 1601 | 其中:棉花 | - |
| 1700 | 其他 | - |
| 1800 | 集装箱运量(TEU) | - |
| 1900 | 集装箱货运量 | - |
| 2000 | 滚装车辆数 | - |
| 2100 | 滚装车辆货运量 | - |
| 0000 | 无货 |
上一条:港口代码
下一条:性别


