船舶种类代码
Ship type code时间(TIME):2022-05-31 23:43:34
中国电子口岸
代码 | 简称 | 全称 |
0501 | 工作船 | - |
0502 | 破冰船 | - |
0504 | 油污水处理船 | - |
0505 | 供给船 | - |
0506 | 垃圾处理船 | - |
0600 | 拖船类 | - |
0602 | 推轮 | - |
0900 | 其它类 | - |
0901 | 交通艇 | - |
0902 | 引航船 | - |
0903 | 救助船 | - |
0904 | 浮船坞 | - |
0905 | 公务船 | - |
0906 | 摩托艇 | - |
0907 | 帆船 | - |
0908 | 趸船 | - |
0909 | 游艇 | - |
0910 | 特种用途船 | - |
0911 | 水上平台 | - |
0912 | 水下观光船 | - |
0913 | 科学调查船 | - |
0914 | 勘探船 | - |
0915 | 废旧船 | - |
0916 | 废钢船 | - |
0917 | 过鲜船 | - |
0918 | 中国籍小型货船 | - |
0919 | 军舰 | - |
0920 | 农副业生产船 | - |
0921 | 小额贸易船 | - |
0922 | 商船 | - |
0923 | 水产养殖船 | - |
0924 | 公边(海)艇 | - |
0925 | 公边(地)艇 | - |
0926 | 公边(检)艇 | - |
9000 | 渔船类 | - |
9001 | 台湾捕捞渔船 | - |
9002 | 港澳流动渔船 | - |
9003 | 国内捕捞渔船 | - |
undefined | undefined | - |
undefined | undefined | - |
undefined | undefined | - |
0411 | 钻井船 | - |
0503 | 航标船 | - |
0601 | 拖船 | - |
0017 | 专载惰性物料船 | - |
0100 | 客船类 | - |
0101 | 普通客船 | - |
0102 | 客货船 | - |
0103 | 客渡船 | - |
0104 | 车客渡船 | - |
0105 | 旅游客船 | - |
0106 | 高速客船 | - |
0107 | 客驳船 | - |
0108 | 滚装客船 | - |
0109 | 客箱船 | - |
0110 | 火车渡船(客) | - |
0111 | 地效翼船 | - |
0112 | 高速客滚船 | - |
0113 | 邮轮 | - |
0200 | 普通货船类 | - |
0201 | 干货船 | - |
0202 | 杂货船 | - |
0203 | 散货船 | - |
0204 | 散装水泥运输船 | - |
0205 | 集装箱船 | - |
0206 | 滚装船 | - |
0207 | 多用途船 | - |
0208 | 木材船 | - |
0209 | 水产品运输船 | - |
0210 | 重大件运输船 | - |
0211 | 驳船 | - |
0212 | 汽车渡船 | - |
0213 | 挂桨机船 | - |
0214 | 冷藏船 | - |
0215 | 火车渡船 | - |
0216 | 矿/散/油船 | - |
0217 | 半潜船 | - |
0300 | 液货船类 | - |
0301 | 油船 | - |
0302 | 散装化学品船 | - |
0303 | 散装化学品船/油船 | - |
0304 | 液化气船 | - |
0305 | 散装沥青船 | - |
0306 | 油驳 | - |
0307 | 一般液货船 | - |
0400 | 工程船类 | - |
0401 | 工程船 | - |
0402 | 测量船 | - |
0403 | 采沙船 | - |
0404 | 挖泥船 | - |
0405 | 疏浚船 | - |
0406 | 打捞船 | - |
0407 | 打桩船 | - |
0408 | 起重船 | - |
0409 | 搅拌船 | - |
0410 | 布缆船 | - |
0412 | 打桩起重船 | - |
0413 | 吹泥船 | - |
0414 | 起重驳 | - |
0500 | 工作船类 |
上一条:国家代码
下一条:港口代码