国检机构代码
National inspection authority code时间(TIME):2022-05-29 14:56:20
中国电子口岸
| 代码 | 简称 | 全称 |
| 480001 | 珠海机关港珠澳大桥珠海公路工作点 | - |
| 430010 | 湖南机关张家界机场办事处 | - |
| 430020 | 湖南机关浏阳办事处 | - |
| 430030 | 湖南机关长沙机场办事处 | - |
| 430040 | 湖南机关长沙霞凝港办事处 | - |
| 430050 | 湖南机关醴陵办事处 | - |
| 430070 | 湖南机关永州办事处 | - |
| 430080 | 湖南机关益阳办事处 | - |
| 430090 | 湖南机关邵阳办事处 | - |
| 430100 | 岳阳机关本部 | - |
| 430200 | 常德机关本部 | - |
| 430300 | 怀化机关本部 | - |
| 430400 | 衡阳机关本部 | - |
| 430500 | 郴州机关本部 | - |
| 430600 | 株洲机关本部 | - |
| 430700 | 长沙机关本部 | - |
| 430710 | 长沙机关邮检办事处 | - |
| 430800 | 韶山机关本部 | - |
| 430900 | 湘西机关本部 | - |
| 440000 | 广东机关本部 | - |
| 440009 | 广东机关金伯利办公室 | - |
| 440010 | 广东机关三水办事处 | - |
| 440020 | 广东机关凤岗办事处 | - |
| 440030 | 广东机关黄埔老港办事处 | - |
| 440040 | 广东机关长安办事处 | - |
| 440050 | 广东机关南沙通用码头办事处 | - |
| 440060 | 广东机关从化马场办事处 | - |
| 440070 | 广东机关广州空港综合保税区办事处 | - |
| 440100 | 广州机关本部 | - |
| 440109 | 广州机关金伯利办公室 | - |
| 440110 | 广州机关萝岗办事处 | - |
| 440120 | 广州机关机场快件转运中心办事处 | - |
| 440130 | 广州机关新风港办事处 | - |
| 440140 | 广州机关河南港办事处 | - |
| 440150 | 广州机关新沙办事处 | - |
| 440160 | 广州机关口岸鉴定业务办事处 | - |
| 440170 | 广州机关驻邮机关办事处 | - |
| 440200 | 韶关机关本部 | - |
| 440300 | 南海机关本部 | - |
| 440310 | 南海机关南海港办事处 | - |
| 440320 | 南海机关平洲办事处 | - |
| 440330 | 南海机关九江办事处 | - |
| 440340 | 南海机关北村办事处 | - |
| 440350 | 南海机关官窑办事处 | - |
| 440400 | 顺德机关本部 | - |
| 440409 | 顺德机关金伯利办公室 | - |
| 440410 | 顺德机关北滘办事处 | - |
| 440420 | 顺德机关容奇办事处 | - |
| 440430 | 顺德机关陈村办事处 | - |
| 440450 | 顺德机关勒流办事处 | - |
| 440500 | 汕头机关本部 | - |
| 440505 | 汕头机关驻邮机关工作点 | - |
| 440509 | 汕头机关金伯利办公室 | - |
| 440510 | 汕头机关潮阳办事处 | - |
| 440520 | 汕头机关潮汕机场办事处 | - |
| 440540 | 汕头机关澄海办事处 | - |
| 440550 | 汕头机关保税区办事处 | - |
| 440560 | 汕头机关达濠办事处 | - |
| 440570 | 汕头机关龙湖办事处 | - |
| 440580 | 汕头机关国际集装箱码头办事处 | - |
| 440590 | 汕头机关广澳办事处 | - |
| 440600 | 佛山机关本部 | - |
| 440620 | 佛山机关澜石办事处 | - |
| 440630 | 佛山机关火车站办事处 | - |
| 440640 | 佛山机关新港办事处 | - |
| 440650 | 佛山机关快件监管办事处 | - |
| 440700 | 江门机关本部 | - |
| 440709 | 江门机关金伯利办公室 | - |
| 440710 | 江门机关台山办事处 | - |
| 440720 | 江门机关鹤山办事处 | - |
| 440730 | 江门机关恩平办事处 | - |
| 440740 | 江门机关高沙办事处 | - |
| 440750 | 江门机关外海办事处 | - |
| 440760 | 江门机关高新区办事处 | - |
| 440800 | 湛江机关本部 | - |
| 440820 | 湛江机关霞海办事处 | - |
| 440840 | 湛江机关东海岛办事处 | - |
| 440850 | 湛江机关湛江机场办事处 | - |
| 440860 | 湛江机关霞山办事处 | - |
| 440880 | 湛江机关海东办事处 | - |
| 440900 | 茂名机关本部 | - |
| 440910 | 茂名机关水东港办事处 | - |
| 440920 | 茂名机关信宜办事处 | - |
| 441000 | 潮州机关本部 | - |
| 441010 | 潮州机关潮安办事处 | - |
| 441020 | 潮州机关车检场办事处 | - |
| 441100 | 饶平机关本部 | - |
| 441101 | 饶平机关三饶工作点 | - |
| 441200 | 肇庆机关本部 | - |
| 441204 | 肇庆机关新港码头工作点 | - |
| 441205 | 肇庆机关大旺进出境货物车辆检查场工作点 | - |
| 441206 | 肇庆机关亚洲金属资源再生工业园工作点 | - |
| 441210 | 肇庆机关高要办事处 | - |
| 441220 | 肇庆机关四会办事处 | - |
| 441230 | 肇庆机关云浮办事处 | - |
| 441270 | 肇庆机关三榕办事处 | - |
| 441280 | 肇庆机关亚洲工业园办事处 | - |
| 441300 | 惠州机关本部 | - |
| 441306 | 惠州机关惠东黄埠工作点 | - |
| 441310 | 惠州机关惠东办事处 | - |
| 441320 | 惠州机关惠阳办事处 | - |
| 441330 | 惠州机关博罗办事处 | - |
| 441340 | 惠州机关惠东港口办事处 | - |
| 441350 | 惠州机关车检场办事处 | - |
| 441360 | 惠州机关新墟办事处 | - |
| 441370 | 惠州机关园洲办事处 | - |
| 441380 | 惠州机关碧甲办事处 | - |
| 441400 | 梅州机关本部 | - |
| 441420 | 梅州机关大埔办事处 | - |
| 441500 | 汕尾机关本部 | - |
| 441510 | 汕尾机关海城办事处 | - |
| 441520 | 汕尾机关陆丰办事处 | - |
| 441600 | 河源机关本部 | - |
| 441610 | 河源机关高新办事处 | - |
| 441700 | 阳江机关本部 | - |
| 441710 | 阳江机关阳江港办事处 | - |
| 441800 | 清远机关本部 | - |
| 441820 | 清远机关车检场办事处 | - |
| 441900 | 东莞机关本部 | - |
| 441910 | 东莞机关太平办事处 | - |
| 441930 | 东莞机关常平办事处 | - |
| 441950 | 东莞机关沙田办事处 | - |
| 441960 | 东莞机关寮步办事处 | - |
| 441970 | 东莞机关龙通码头办事处 | - |
| 442000 | 中山机关本部 | - |
| 442009 | 中山机关金伯利办公室 | - |
| 442010 | 中山机关中山港办事处 | - |
| 442020 | 中山机关小榄办事处 | - |
| 442030 | 中山机关坦洲办事处 | - |
| 442040 | 中山机关石岐办事处 | - |
| 442050 | 中山机关神湾办事处 | - |
| 442060 | 中山机关古镇办事处 | - |
| 442080 | 中山机关三乡办事处 | - |
| 442090 | 中山机关黄圃港办事处 | - |
| 442100 | 黄埔机关本部 | - |
| 442110 | 黄埔机关黄埔新港办事处 | - |
| 442120 | 黄埔机关开发区办事处 | - |
| 442140 | 黄埔机关穗港办事处 | - |
| 442150 | 黄埔机关庙头办事处 | - |
| 442200 | 天河机关本部 | - |
| 442209 | 天河机关金伯利办公室 | - |
| 442300 | 广州机场机关本部 | - |
| 442309 | 广州机场机关金伯利办公室 | - |
| 442400 | 番禺机关本部 | - |
| 442409 | 番禺机关金伯利办公室 | - |
| 442420 | 番禺机关莲花山办事处 | - |
| 442430 | 番禺机关沙湾办事处 | - |
| 442500 | 花都机关本部 | - |
| 442510 | 花都机关花都港办事处 | - |
| 442600 | 增城机关本部 | - |
| 442620 | 增城机关江龙办事处 | - |
| 442630 | 增城机关东洲湾办事处 | - |
| 442700 | 从化机关本部 | - |
| 442709 | 从化机关金伯利办公室 | - |
| 442800 | 新会机关本部 | - |
| 442810 | 新会机关新会港办事处 | - |
| 442820 | 新会机关今古洲办事处 | - |
| 442900 | 开平机关本部 | - |
| 442910 | 开平机关三埠办事处 | - |
| 443000 | 高明机关本部 | - |
| 443001 | 高明机关食出码头检验检疫工作点 | - |
| 443010 | 高明机关码头办事处 | - |
| 443100 | 大亚湾机关本部 | - |
| 443110 | 大亚湾机关石化区办事处 | - |
| 443200 | 揭阳机关本部 | - |
| 443210 | 揭阳机关普宁办事处 | - |
| 443220 | 揭阳机关惠来办事处 | - |
| 443300 | 云浮机关本部 | - |
| 443301 | 云浮机关新港码头工作点 | - |
| 443302 | 云浮机关车检场工作点 | - |
| 443400 | 南沙机关本部 | - |
| 443410 | 南沙机关金洲办事处 | - |
| 443420 | 南沙机关龙穴岛办事处 | - |
| 443430 | 南沙机关小虎岛办事处 | - |
| 450000 | 广西机关本部 | - |
| 450010 | 广西机关南宁机场办事处 | - |
| 450020 | 广西机关河池办事处 | - |
| 450040 | 广西机关凭祥综合保税区办事处 | - |
| 450050 | 广西机关南宁保税物流中心办事处 | - |
| 450100 | 梧州机关本部 | - |
| 450109 | 梧州机关金伯利办公室 | - |
| 450120 | 梧州机关进口再生资源加工园区办事处 | - |
| 450200 | 北海机关本部 | - |
| 450210 | 北海机关北海机场办事处 | - |
| 450220 | 北海机关铁山港办事处 | - |
| 450230 | 北海机关出口加工区办事处 | - |
| 450300 | 防城港机关本部 | - |
| 450310 | 防城港机关企沙港办事处 | - |
| 450400 | 凭祥机关本部 | - |
| 450410 | 凭祥机关友谊关办事处 | - |
| 450420 | 凭祥机关爱店办事处 | - |
| 450430 | 凭祥机关浦寨办事处 | - |
| 450500 | 水口机关本部 | - |
| 450600 | 东兴机关本部 | - |
| 450620 | 东兴机关江山港办事处 | - |
| 450630 | 东兴机关峒中办事处 | - |
| 450640 | 东兴机关里火办事处 | - |
| 450700 | 钦州机关本部 | - |
| 450710 | 钦州机关果子山港办事处 | - |
| 450800 | 桂林机关本部 | - |
| 450810 | 桂林机关桂林机场办事处 | - |
| 450900 | 柳州机关本部 | - |
| 451000 | 玉林机关本部 | - |
| 451100 | 贵港机关本部 | - |
| 451200 | 龙邦机关本部 | - |
| 451210 | 龙邦机关平孟办事处 | - |
| 451300 | 钦州保税港区机关本部 | - |
| 451500 | 南宁机关本部 | - |
| 451600 | 贺州机关本部 | - |
| 451700 | 爱店机关本部 | - |
| 451800 | 硕龙机关本部 | - |
| 460000 | 海南机关本部 | - |
| 460002 | 海南机关博鳌机场工作点 | - |
| 460020 | 海南机关海口港办事处 | - |
| 460030 | 海南机关海口综合保税区办事处 | - |
| 460050 | 海南机关洋浦保税港区办事处 | - |
| 460100 | 三亚机关本部 | - |
| 460110 | 三亚机关三亚机场办事处 | - |
| 460120 | 三亚机关三亚凤凰岛游轮码头办事处 | - |
| 460200 | 八所机关本部 | - |
| 460300 | 洋浦机关本部 | - |
| 460400 | 海口机场机关清澜工作点 | - |
| 460500 | 海口机场机关本部 | - |
| 460600 | 海南机关三沙办事处 | - |
| 470000 | 深圳机关本部 | - |
| 470001 | 深圳机关产地证市政大厅工作点 | - |
| 470002 | 深圳机关产地证彩虹工作点 | - |
| 470008 | 深圳机关驻大运现场工作点 | - |
| 470009 | 深圳机关金伯利办公室 | - |
| 470100 | 蛇口机关本部 | - |
| 470110 | 蛇口机关妈湾办事处 | - |
| 470120 | 蛇口机关五湾办事处 | - |
| 470130 | 蛇口机关赤湾办事处 | - |
| 470140 | 蛇口机关太子湾邮轮母港办事处 | - |
| 470200 | 皇岗机关本部 | - |
| 470300 | 罗湖机关本部 | - |
| 470400 | 文锦渡机关本部 | - |
| 470500 | 沙头角机关本部 | - |
| 470520 | 沙头角机关中英街桥头办事处 | - |
| 470600 | 盐田机关本部 | - |
| 470620 | 盐田机关大鹏湾办事处 | - |
| 470700 | 龙岗机关本部 | - |
| 470701 | 龙岗机关产地证工作点 | - |
| 470800 | 宝安机关本部 | - |
| 470801 | 宝安机关产地证工作点 | - |
| 470900 | 笋岗机关本部 | - |
| 470910 | 笋岗机关清水河办事处 | - |
| 471000 | 深圳机场机关本部 | - |
| 471010 | 深圳机场机关福永办事处 | - |
| 471020 | 深圳机场机关机场快件转运中心办事处 | - |
| 471100 | 深圳机关福田保税区办事处 | - |
| 471200 | 深圳机关驻邮机关办事处 | - |
| 471300 | 深圳机关坪山办事处 | - |
| 471400 | 深圳湾机关本部 | - |
| 471500 | 深圳机关龙华办事处 | - |
| 471600 | 大铲湾机关本部 | - |
| 471700 | 深圳机关光明新区办事处 | - |
| 471800 | 深圳机关前海湾保税港区办事处 | - |
| 471900 | 深圳机关盐田综合保税区办事处 | - |
| 472000 | 西九龙站机关本部 | - |
| 480000 | 珠海机关本部 | - |
| 480009 | 珠海机关金伯利办公室 | - |
| 480010 | 珠海机关拱北办事处 | - |
| 480020 | 珠海机关九洲办事处 | - |
| 480021 | 珠海机关九洲办事处白石工作点 | - |
| 480030 | 珠海机关湾仔办事处 | - |
| 480040 | 珠海机关珠澳跨境工业区办事处 | - |
| 480041 | 珠海机关珠澳跨境工业区办事处保税区工作点 | - |
| 480050 | 珠海机关邮件办事处 | - |
| 480060 | 珠海机关香洲办事处 | - |
| 480100 | 斗门机关本部 | - |
| 480200 | 高栏机关本部 | - |
| 480300 | 万山机关本部 | - |
| 480400 | 横琴机关本部 | - |
| 500000 | 重庆机关本部 | - |
| 500010 | 重庆机关国际邮机关办事处 | - |
| 500020 | 重庆机关铁路办事处 | - |
| 500040 | 重庆机关永川办事处 | - |
| 500060 | 重庆机关经济技术开发区办事处 | - |
| 500100 | 万州机关本部 | - |
| 500200 | 重庆九龙坡港机关本部 | - |
| 500300 | 涪陵机关本部 | - |
| 500400 | 重庆两路-寸滩保税港区机关本部 | - |
| 500500 | 西永机关本部 | - |
| 500600 | 重庆机场机关本部 | - |
| 500601 | 重庆机场机关空港工作点 | - |
| 500700 | 黔江机关本部 | - |
| 510000 | 四川机关本部 | - |
| 510020 | 四川机关宜宾办事处 | - |
| 510030 | 四川机关成都陆运口岸办事处 | - |
| 510050 | 四川机关遂宁办事处 | - |
| 510100 | 攀枝花机关本部 | - |
| 510200 | 南充机关本部 | - |
| 510300 | 内江机关本部 | - |
| 510400 | 乐山机关本部 | - |
| 510500 | 达州机关本部 | - |
| 510600 | 绵阳机关本部 | - |
| 510700 | 泸州机关本部 | - |
| 510800 | 广元机关本部 | - |
| 510900 | 成都机关本部 | - |
| 511000 | 成都综合保税区机关本部 | - |
| 511100 | 德阳机关本部 | - |
| 511200 | 成都机场机关本部 | - |
| 520000 | 贵州机关本部 | - |
| 520020 | 贵州机关凯里办事处 | - |
| 520030 | 贵州机关贵阳机场办事处 | - |
| 520040 | 贵州机关六盘水办事处 | - |
| 520060 | 贵州机关铜仁办事处 | - |
| 520070 | 贵州机关毕节办事处 | - |
| 520080 | 贵州机关贵阳综合保税区办事处 | - |
| 520100 | 遵义机关本部 | - |
| 520200 | 兴义机关本部 | - |
| 530000 | 云南机关本部 | - |
| 530009 | 云南机关金伯利办公室 | - |
| 530020 | 云南机关昆明车站办事处 | - |
| 530040 | 云南机关香格里拉办事处 | - |
| 530060 | 云南机关昆明出口加工区办事处 | - |
| 530070 | 云南机关邮检办事处 | - |
| 530100 | 瑞丽机关本部 | - |
| 530110 | 瑞丽机关畹町办事处 | - |
| 530120 | 瑞丽机关弄岛办事处 | - |
| 530130 | 瑞丽机关姐告办事处 | - |
| 530200 | 德宏机关本部 | - |
| 530210 | 德宏机关盈江办事处 | - |
| 530220 | 德宏机关章凤办事处 | - |
| 530300 | 腾冲机关本部 | - |
| 530310 | 腾冲机关保山办事处 | - |
| 530320 | 腾冲机关猴桥办事处 | - |
| 530400 | 临沧机关本部 | - |
| 530410 | 临沧机关耿马办事处 | - |
| 530420 | 临沧机关南伞办事处 | - |
| 530430 | 临沧机关清水河办事处 | - |
| 530450 | 临沧机关沧源办事处 | - |
| 530460 | 临沧机关临翔办事处 | - |
| 530500 | 河口机关本部 | - |
| 530510 | 河口机关山腰办事处 | - |
| 530520 | 河口机关北山办事处 | - |
| 530600 | 西双版纳机关本部 | - |
| 530610 | 西双版纳机关景洪机场办事处 | - |
| 530630 | 西双版纳机关打洛办事处 | - |
| 530640 | 西双版纳机关大勐龙办事处 | - |
| 530700 | 普洱机关本部 | - |
| 530710 | 普洱机关孟连办事处 | - |
| 530800 | 勐腊机关本部 | - |
| 530810 | 勐腊机关磨憨办事处 | - |
| 530820 | 勐腊机关关累办事处 | - |
| 530830 | 勐腊机关勐满办事处 | - |
| 530900 | 红河机关本部 | - |
| 530910 | 红河机关金平办事处 | - |
| 531000 | 文山机关本部 | - |
| 531010 | 文山机关麻栗坡办事处 | - |
| 531100 | 大理机关本部 | - |
| 531200 | 昆明机场机关本部 | - |
| 531300 | 丽江机关本部 | - |
| 531400 | 江城机关本部 | - |
| 531500 | 怒江机关本部 | - |
| 531501 | 怒江机关片马工作点 | - |
| 540000 | 西藏机关本部 | - |
| 540010 | 西藏机关贡嘎机场办事处 | - |
| 540020 | 西藏机关亚东办事处 | - |
| 540030 | 西藏机关林芝办事处 | - |
| 540100 | 樟木机关本部 | - |
| 540200 | 普兰机关本部 | - |
| 540300 | 吉隆机关本部 | - |
| 610000 | 陕西机关本部 | - |
| 610009 | 陕西机关金伯利办公室 | - |
| 610020 | 陕西机关西安陆运口岸办事处 | - |
| 610030 | 陕西机关西安出口加工区办事处 | - |
| 610040 | 陕西机关邮检办事处 | - |
| 610100 | 榆林机关本部 | - |
| 610200 | 宝鸡机关本部 | - |
| 610300 | 汉中机关本部 | - |
| 610400 | 西安咸阳机场机关本部 | - |
| 610500 | 延安机关本部 | - |
| 610600 | 渭南机关本部 | - |
| 620000 | 甘肃机关本部 | - |
| 620001 | 甘肃机关兰州新区综保区工作点 | - |
| 620010 | 甘肃机关兰州机场办事处 | - |
| 620100 | 酒泉机关本部 | - |
| 620200 | 天水机关本部 | - |
| 620300 | 平凉机关本部 | - |
| 620400 | 金昌机关本部 | - |
| 620500 | 敦煌机场机关本部 | - |
| 630000 | 青海机关本部 | - |
| 630010 | 青海机关西宁机场办事处 | - |
| 630100 | 格尔木机关本部 | - |
| 640000 | 宁夏机关本部 | - |
| 640010 | 宁夏机关惠农办事处 | - |
| 640020 | 宁夏机关中卫办事处 | - |
| 640030 | 宁夏机关银川综合保税区办事处 | - |
| 640100 | 银川机场机关本部 | - |
| 650000 | 新疆机关本部 | - |
| 650001 | 新疆机关老爷庙工作点 | - |
| 650002 | 新疆机关乌拉斯台工作点 | - |
| 650010 | 新疆机关乌鲁木齐机场办事处 | - |
| 650060 | 新疆机关红其拉甫办事处 | - |
| 650070 | 新疆机关伊尔克什坦办事处 | - |
| 650100 | 阿勒泰机关本部 | - |
| 650101 | 阿勒泰机关塔克什肯工作点 | - |
| 650102 | 阿勒泰机关红山嘴工作点 | - |
| 650200 | 塔城机关本部 | - |
| 650300 | 阿拉山口机关本部 | - |
| 650400 | 伊犁机关本部 | - |
| 650410 | 伊犁机关都拉塔办事处 | - |
| 650500 | 霍尔果斯机关本部 | - |
| 650600 | 阿克苏机关本部 | - |
| 650700 | 库尔勒机关本部 | - |
| 650800 | 喀什机关本部 | - |
| 650900 | 吐尔尕特机关本部 | - |
| 651000 | 吉木乃机关本部 | - |
| 651100 | 卡拉苏机关本部 | - |
| 651200 | 石河子机关本部 | - |
| 651300 | 霍尔果斯国际边境合作中心机关本部 | - |
| 651400 | 哈密机关本部 | - |
| 651500 | 乌鲁木齐机关本部 | - |
| 910000 | 中国检验认证集团本部 | - |
| 910100 | 中国检验认证集团北美有限公司 | - |
| 910200 | 中国检验认证集团马赛有限公司 | - |
| 910300 | 中国检验认证集团新西兰有限公司 | - |
| 910400 | 中国检验认证集团新加坡有限公司 | - |
| 910500 | 中国检验认证集团菲律宾有限公司 | - |
| 910600 | 中国检验认证集团南美有限公司 | - |
| 910700 | 中国检验认证集团西班牙有限公司 | - |
| 910800 | 中国检验认证集团伦敦有限公司 | - |
| 910900 | 中国检验认证集团澳大利亚有限公司 | - |
| 911000 | 中国检验认证集团俄罗斯代表处 | - |
| 911100 | 日中商品检查株式会社 | - |
| 911200 | 五洲检验(泰国)有限公司 | - |
| 911300 | 中国检验认证集团澳门有限公司 | - |
| 911400 | 中国检验认证集团欧洲有限公司 | - |
| 911500 | 中国检验认证集团不莱梅有限公司 | - |
| 911600 | 中国检验认证集团阿拉木图有限公司 | - |
| 911700 | 中国检验认证集团加拿大有限公司 | - |
| 911800 | 中国检验认证集团迪拜有限公司 | - |
| 911900 | 中国检验认证集团日本有限公司 | - |
| 912000 | 中国检验认证集团马来西亚有限公司 | - |
| 920000 | 中国检验有限公司本部 | - |
| 000000 | 海关总署本部 | - |
| 000009 | 海关总署金伯利办公室 | - |
| 110000 | 北京机关本部 | - |
| 110009 | 北京机关金伯利办公室 | - |
| 110030 | 北京机关平谷办事处 | - |
| 110040 | 北京机关天竺综合保税区办事处 | - |
| 110050 | 北京机关中关村办事处 | - |
| 110060 | 北京机关国际邮件及展品检验检疫办事处 | - |
| 110070 | 北京机关特种检疫办事处办事处 | - |
| 110100 | 首都机场机关本部 | - |
| 110101 | 首都机场机关快件工作点 | - |
| 110200 | 北京丰台机关本部 | - |
| 110300 | 北京朝阳机关本部 | - |
| 110400 | 北京经济技术开发区机关本部 | - |
| 110401 | 北京经济技术开发区机关B保工作点 | - |
| 110500 | 北京顺义机关本部 | - |
| 110600 | 北京通州机关本部 | - |
| 110700 | 北京海淀机关本部 | - |
| 110800 | 北京西站机关本部 | - |
| 120000 | 天津机关本部 | - |
| 120009 | 天津机关金伯利办公室 | - |
| 120010 | 天津机关保税区办事处 | - |
| 120030 | 天津机关国际贸易与航运服务中心办事处 | - |
| 120200 | 天津经济技术开发区机关本部 | - |
| 120300 | 天津东港机关本部 | - |
| 120400 | 天津静海机关本部 | - |
| 120500 | 天津宝坻机关本部 | - |
| 120600 | 天津空港机关本部 | - |
| 120700 | 天津机关滨海办事处 | - |
| 120800 | 天津机关临港办事处 | - |
| 120900 | 天津机关新港办事处 | - |
| 121000 | 天津机关南疆办事处 | - |
| 121100 | 天津机关北疆办事处 | - |
| 121200 | 天津机关北辰办事处 | - |
| 121300 | 武清机关本部 | - |
| 121500 | 天津机关东疆筹备处 | - |
| 121600 | 天津机关北港办事处 | - |
| 121700 | 天津机场机关本部 | - |
| 121800 | 天津机关邮检办事处 | - |
| 121900 | 大港机关本部 | - |
| 122000 | 北塘机关本部 | - |
| 130000 | 河北机关本部 | - |
| 130020 | 河北机关石家庄机场办事处 | - |
| 130030 | 邢台机关清河办事处 | - |
| 130040 | 河北机关石家庄内陆港办事处 | - |
| 130100 | 秦皇岛机关本部 | - |
| 130200 | 唐山机关本部 | - |
| 130210 | 唐山机关曹妃甸办事处 | - |
| 130220 | 唐山机关京唐港办事处 | - |
| 130300 | 邯郸机关本部 | - |
| 130400 | 承德机关本部 | - |
| 130500 | 张家口机关本部 | - |
| 130600 | 沧州机关本部 | - |
| 130700 | 廊坊机关本部 | - |
| 130710 | 河北机关燕郊办事处 | - |
| 130800 | 邢台机关本部 | - |
| 130810 | 邢台机关平乡办事处 | - |
| 130900 | 保定机关本部 | - |
| 130910 | 保定机关安国办事处 | - |
| 131000 | 衡水机关本部 | - |
| 131010 | 衡水机关枣强办事处 | - |
| 131100 | 黄骅港机关本部 | - |
| 131200 | 石家庄机关本部 | - |
| 140000 | 山西机关本部 | - |
| 140040 | 山西机关晋城办事处 | - |
| 140050 | 山西机关太原武宿综合保税区办事处 | - |
| 140100 | 大同机关本部 | - |
| 140200 | 阳泉机关本部 | - |
| 140300 | 长治机关本部 | - |
| 140400 | 侯马机关本部 | - |
| 140500 | 太原机场机关本部 | - |
| 140600 | 运城机关本部 | - |
| 140700 | 朔州机关本部 | - |
| 150000 | 内蒙古机关本部 | - |
| 150030 | 内蒙古机关呼和浩特机场办事处 | - |
| 150040 | 内蒙古机关鄂尔多斯办事处 | - |
| 150100 | 满洲里机关本部 | - |
| 150110 | 满洲里机关铁路口岸办事处 | - |
| 150120 | 满洲里机关公路口岸办事处 | - |
| 150130 | 满洲里机关机场办事处 | - |
| 150200 | 二连浩特机关本部 | - |
| 150210 | 二连浩特机关铁路口岸办事处 | - |
| 150220 | 二连浩特机关公路口岸办事处 | - |
| 150300 | 呼伦贝尔机关本部 | - |
| 150400 | 包头机关本部 | - |
| 150500 | 赤峰机关本部 | - |
| 150600 | 通辽机关本部 | - |
| 150800 | 内蒙古机关额尔古纳工作点 | - |
| 150900 | 额济纳机关本部 | - |
| 151000 | 东乌珠穆沁机关本部 | - |
| 151100 | 乌拉特机关本部 | - |
| 151200 | 阿尔山机关本部 | - |
| 151300 | 乌兰察布机关本部 | - |
| 151400 | 乌海机关本部 | - |
| 151500 | 阿拉善机关本部 | - |
| 151600 | 呼和浩特机关本部 | - |
| 210000 | 辽宁机关本部 | - |
| 210001 | 辽宁机关检验检疫隔离中心工作点 | - |
| 210009 | 辽宁机关金伯利办公室 | - |
| 210080 | 辽宁机关本溪办事处 | - |
| 210100 | 大窑湾机关本部 | - |
| 210300 | 沈阳机关本部 | - |
| 210310 | 沈阳机关沈阳机场办事处 | - |
| 210320 | 沈阳机关沈阳经济技术开发区办事处 | - |
| 210330 | 沈阳机关邮检事处 | - |
| 210400 | 锦州机关本部 | - |
| 210500 | 朝阳机关本部 | - |
| 210600 | 阜新机关本部 | - |
| 210700 | 丹东机关本部 | - |
| 210800 | 东港机关本部 | - |
| 210900 | 营口机关本部 | - |
| 211000 | 鲅鱼圈机关本部 | - |
| 211100 | 鞍山机关本部 | - |
| 211200 | 抚顺机关本部 | - |
| 211300 | 辽阳机关本部 | - |
| 211400 | 盘锦机关本部 | - |
| 211500 | 葫芦岛机关本部 | - |
| 211600 | 铁岭机关本部 | - |
| 211800 | 大连机场机关本部 | - |
| 211900 | 大连机关本部 | - |
| 211910 | 大连机关庄河办事处 | - |
| 211920 | 大连机关大连保税区办事处 | - |
| 211930 | 大连机关大连湾办事处 | - |
| 211940 | 大连机关港湾办事处 | - |
| 211950 | 大连机关长海办事处 | - |
| 211960 | 大连机关旅顺办事处 | - |
| 211970 | 大连机关高新园区工作点 | - |
| 212000 | 长兴岛机关本部 | - |
| 212100 | 沈阳综合保税区机关本部 | - |
| 220000 | 吉林机关本部 | - |
| 220002 | 吉林机关长春兴隆综合保税区工作点 | - |
| 220020 | 吉林机关临江办事处 | - |
| 220040 | 吉林机关长春机场办事处 | - |
| 220050 | 吉林机关图们办事处 | - |
| 220060 | 吉林机关长春汽车产业开发区办事处 | - |
| 220070 | 吉林机关长春经济技术开发区办事处 | - |
| 220080 | 吉林机关松原办事处 | - |
| 220090 | 吉林机关邮检办事处 | - |
| 220100 | 延边机关本部 | - |
| 220101 | 延边机关古城里口岸工作点 | - |
| 220102 | 延边机关敦化工作点 | - |
| 220110 | 延边机关开山屯办事处 | - |
| 220120 | 延边机关延吉机场办事处 | - |
| 220130 | 延边机关三合办事处 | - |
| 220140 | 延边机关南坪办事处 | - |
| 220150 | 延边机关江桥办事处 | - |
| 220160 | 延边机关车站办事处 | - |
| 220200 | 珲春机关本部 | - |
| 220210 | 珲春机关沙坨子办事处 | - |
| 220220 | 珲春机关长岭子办事处 | - |
| 220230 | 珲春机关圈河办事处 | - |
| 220240 | 珲春机关车站办事处 | - |
| 220300 | 白城机关本部 | - |
| 220400 | 通化机关本部 | - |
| 220500 | 集安机关本部 | - |
| 220510 | 集安机关老虎哨办事处 | - |
| 220520 | 集安机关车站办事处 | - |
| 220600 | 长白机关本部 | - |
| 220700 | 吉林(市)机关本部 | - |
| 230000 | 黑龙江机关本部 | - |
| 230010 | 黑龙江机关漠河办事处 | - |
| 230020 | 黑龙江机关嘉荫办事处 | - |
| 230030 | 黑龙江机关哈尔滨机场办事处 | - |
| 230080 | 黑龙江机关绥芬河综合保税区办事处 | - |
| 230100 | 齐齐哈尔机关本部 | - |
| 230200 | 大庆机关本部 | - |
| 230300 | 牡丹江机关本部 | - |
| 230310 | 牡丹江机关牡丹江机场办事处 | - |
| 230400 | 绥芬河机关本部 | - |
| 230410 | 绥芬河机关公路口岸办事处 | - |
| 230420 | 绥芬河机关铁路口岸办事处 | - |
| 230500 | 密山机关虎林工作点 | - |
| 230600 | 密山机关本部 | - |
| 230700 | 佳木斯机关本部 | - |
| 230800 | 饶河机关本部 | - |
| 230900 | 同江机关本部 | - |
| 231000 | 抚远机关本部 | - |
| 231100 | 黑河机关本部 | - |
| 231110 | 黑河机关大黑河岛办事处 | - |
| 231200 | 黑龙江机关逊克办事处 | - |
| 231300 | 鹤岗机关本部 | - |
