出入口岸代码边检
Port code for entry exit (frontier inspection)时间(TIME):2022-05-23 22:53:15
中国电子口岸
| 代码 | 简称 | 全称 |
| 059 | 银川 | - |
| 492 | 深圳湾 | - |
| 493 | 福田地铁 | - |
| F63 | 青海 | - |
| 060 | 西宁 | - |
| 494 | 打洛 | - |
| 498 | 茂盛围 | - |
| 363 | 潍坊 | - |
| 364 | 大铲湾 | - |
| 061 | 无锡 | - |
| 099 | 空港测试 | - |
| 367 | 马鞍山 | - |
| 368 | 东疆 | - |
| 373 | 崇明 | - |
| 064 | 丽江机场 | - |
| 465 | 勐康 | - |
| 069 | 淮安机场 | - |
| 801 | 大台子 | - |
| 070 | 扬州泰州机场 | - |
| 802 | 太平湾 | - |
| 806 | 青石 | - |
| 807 | 老虎哨 | - |
| 811 | 岳圩 | - |
| 812 | 硕龙 | - |
| 813 | 平而关 | - |
| 814 | 科甲 | - |
| 815 | 弄尧 | - |
| 816 | 浦寨 | - |
| 817 | 峒中 | - |
| 821 | 董干 | - |
| 822 | 猛洞 | - |
| 823 | 八布 | - |
| 824 | 杨万 | - |
| 825 | 马林 | - |
| 826 | 船头 | - |
| 827 | 保良街 | - |
| 828 | 小坝子 | - |
| 829 | 金厂 | - |
| 830 | 和平 | - |
| 831 | 田蓬 | - |
| 382 | 大港 | - |
| 383 | 北塘 | - |
| 385 | 董家口港 | - |
| 384 | 大连长兴岛 | - |
| 386 | 海阳港 | - |
| 387 | 滨州 | - |
| 495 | 沙坨子 | - |
| 496 | 古城里 | - |
| 497 | 长白 | - |
| 365 | 同益 | - |
| 366 | 大连庄河 | - |
| 362 | 龙穴岛 | - |
| 062 | 盐城机场 | - |
| 369 | 如皋 | - |
| 370 | 盐城 | - |
| 371 | 钦州保税港区 | - |
| 372 | 穿山 | - |
| 063 | 徐州机场 | - |
| B06 | 公安部六局 | - |
| 001 | 北京机场出入境边防检查站 | - |
| 002 | 天津机场 | - |
| 003 | 海拉尔 | - |
| 004 | 沈阳 | - |
| 005 | 大连周水子 | - |
| 006 | 哈尔滨 | - |
| 007 | 虹桥 | - |
| 008 | 南京 | - |
| 009 | 杭州 | - |
| 010 | 福州机场 | - |
| 011 | 高崎 | - |
| 012 | 白云 | - |
| 013 | 美兰 | - |
| 014 | 南宁 | - |
| 015 | 桂林 | - |
| 016 | 成都 | - |
| 017 | 昆明 | - |
| 018 | 西安 | - |
| 019 | 乌鲁木齐 | - |
| 020 | 和田 | - |
| 021 | 青岛机场 | - |
| 022 | 重庆 | - |
| 023 | 郑州 | - |
| 024 | 合肥 | - |
| 025 | 武汉 | - |
| 026 | 长沙 | - |
| 027 | 南昌 | - |
| 028 | 梅州 | - |
| 029 | 湛江机场 | - |
| 030 | 潮汕机场 | - |
| 031 | 呼和浩特 | - |
| 032 | 贵阳 | - |
| 033 | 济南 | - |
| 034 | 拉萨 | - |
| 035 | 深圳机场 | - |
| 036 | 宁波机场 | - |
| 037 | 黄山 | - |
| 038 | 长春 | - |
| 039 | 兰州 | - |
| 040 | 洛阳 | - |
| 041 | 佳木斯机场 | - |
| 042 | 北海机场 | - |
| 044 | 太原 | - |
| 045 | 喀什 | - |
| 046 | 齐齐哈尔 | - |
| 047 | 武夷山 | - |
| 048 | 凤凰机场 | - |
| 049 | 烟台机场 | - |
| 050 | 温州机场 | - |
| 051 | 西双版纳 | - |
| 052 | 石家庄 | - |
| 053 | 牡丹江 | - |
| 054 | 张家界 | - |
| 055 | 浦东 | - |
| 056 | 延吉 | - |
| 057 | 威海机场 | - |
| 058 | 三峡机场 | - |
| 201 | 天津 | - |
| 202 | 秦皇岛 | - |
| 203 | 大连 | - |
| 204 | 营口 | - |
| 205 | 浦江 | - |
| 206 | 南京港 | - |
| 207 | 南通 | - |
| 208 | 连云港 | - |
| 209 | 张家港 | - |
| 210 | 宁波 | - |
| 211 | 温州 | - |
| 212 | 台州 | - |
| 213 | 舟山 | - |
| 214 | 福州 | - |
| 215 | 东渡 | - |
| 216 | 泉州 | - |
| 217 | 漳州 | - |
| 218 | 青岛 | - |
| 219 | 烟台 | - |
| 220 | 威海 | - |
| 221 | 龙口 | - |
| 222 | 日照 | - |
| 223 | 洲头嘴 | - |
| 224 | 黄埔 | - |
| 225 | 东莞 | - |
| 226 | 番禺 | - |
| 228 | 梅沙 | - |
| 229 | 蛇口 | - |
| 231 | 桂山 | - |
| 232 | 湾仔 | - |
| 233 | 九洲 | - |
| 234 | 惠来 | - |
| 235 | 汕尾 | - |
| 237 | 中山 | - |
| 238 | 江门 | - |
| 239 | 台山 | - |
| 240 | 开平 | - |
| 241 | 湛江 | - |
| 242 | 秀英 | - |
| 243 | 三亚 | - |
| 244 | 八所 | - |
| 245 | 惠州 | - |
| 246 | 三门岛 | - |
| 247 | 肇庆 | - |
| 248 | 梧州 | - |
| 249 | 北海 | - |
| 250 | 防城 | - |
| 251 | 金山 | - |
| 252 | 吴淞 | - |
| 253 | 哈尔滨港口 | - |
| 254 | 佳木斯 | - |
| 255 | 富锦 | - |
| 256 | 鹤山 | - |
| 257 | 营口鲅鱼圈 | - |
| 258 | 丹东港 | - |
| 259 | 大连湾 | - |
| 260 | 大连和尚岛 | - |
| 261 | 锦州 | - |
| 262 | 石岛 | - |
| 263 | 岚山 | - |
| 264 | 镇江 | - |
| 265 | 赤湾 | - |
| 266 | 东角头 | - |
| 267 | 茂名 | - |
| 268 | 南油 | - |
| 269 | 霞海 | - |
| 270 | 斗门 | - |
| 271 | 潮州 | - |
| 272 | 龙湖 | - |
| 273 | 镇海 | - |
| 274 | 北仑 | - |
| 275 | 妈湾 | - |
| 276 | 黄岛 | - |
| 277 | 顺德 | - |
| 278 | 盐田 | - |
| 279 | 洋浦 | - |
| 280 | 芜湖 | - |
| 281 | 九江 | - |
| 282 | 汉口 | - |
| 283 | 南沙 | - |
| 285 | 唐山 | - |
| 286 | 大连大窑湾 | - |
| 287 | 塘沽 | - |
| 288 | 贵港 | - |
| 291 | 南海 | - |
| 292 | 高明 | - |
| 293 | 铜陵 | - |
| 294 | 阳江 | - |
| 295 | 扬州 | - |
| 296 | 南疆 | - |
| 297 | 南宁港 | - |
| 298 | 江阴 | - |
| 299 | 宁德 | - |
| 300 | 孙吴 | - |
| 301 | 黄石 | - |
| 302 | 思茅港 | - |
| 303 | 景洪港 | - |
| 304 | 大安 | - |
| 305 | 新沙 | - |
| 306 | 外高桥 | - |
| 308 | 调顺 | - |
| 309 | 高栏 | - |
| 310 | 钦州 | - |
| 311 | 东港 | - |
| 312 | 南澳 | - |
| 313 | 柳州 | - |
| 314 | 桦川港 | - |
| 315 | 福永 | - |
| 316 | 福清 | - |
| 317 | 绥滨 | - |
| 318 | 新会 | - |
| 320 | 万山 | - |
| 321 | 太仓 | - |
| 322 | 东营 | - |
| 323 | 嘉兴 | - |
| 324 | 新塘 | - |
| 326 | 肖厝 | - |
| 327 | 莆田 | - |
| 328 | 常熟 | - |
| 329 | 岳阳 | - |
| 330 | 安庆 | - |
| 332 | 新港 | - |
| 333 | 蓬莱 | - |
| 334 | 莱州 | - |
| 335 | 潮阳 | - |
| 336 | 广州开发区 | - |
| 337 | 西港(秦皇岛) | - |
| 338 | 东港(秦皇岛) | - |
| 339 | 油港(黄岛) | - |
| 343 | 江山 | - |
| 344 | 企沙 | - |
| 345 | 石头埠 | - |
| 346 | 果子山 | - |
| 348 | 红光 | - |
| 349 | 大连新港 | - |
| 350 | 海沧 | - |
| 351 | 葫芦岛 | - |
| 352 | 龙眼港 | - |
| 353 | 黄骅 | - |
| 354 | 大榭 | - |
| 355 | 马迹山 | - |
| 356 | 常州 | - |
| 357 | 沙田 | - |
| 358 | 泰州 | - |
| 359 | 马村 | - |
| 360 | 洋山 | - |
| 361 | 池州 | - |
| 401 | 满洲里 | - |
| 402 | 二连 | - |
| 403 | 丹东 | - |
| 404 | 集安 | - |
| 405 | 临江 | - |
| 406 | 图们 | - |
| 407 | 开山屯 | - |
| 408 | 三合 | - |
| 409 | 南坪 | - |
| 410 | 同江 | - |
| 411 | 绥芬河 | - |
| 412 | 黑河 | - |
| 413 | 天河 | - |
| 414 | 罗湖 | - |
| 415 | 文锦渡 | - |
| 416 | 沙头角 | - |
| 417 | 拱北 | - |
| 418 | 友谊关 | - |
| 419 | 河口 | - |
| 420 | 畹町 | - |
| 421 | 瑞丽 | - |
| 422 | 吉隆 | - |
| 423 | 聂拉木 | - |
| 424 | 普兰 | - |
| 425 | 亚东 | - |
| 426 | 吐尔尕特 | - |
| 427 | 红其拉甫 | - |
| 374 | 大麦屿 | - |
| 375 | 曹妃甸 | - |
| 469 | 阿尔山 | - |
| 470 | 包头 | - |
| 471 | 卡拉苏 | - |
| 066 | 义乌机场 | - |
| 067 | 满洲里机场 | - |
| 068 | 泉州机场 | - |
| 378 | 梅山 | - |
| 451 | 平孟 | - |
| 071 | 南通机场 | - |
| 381 | 盘锦港 | - |
| 832 | 新店 | - |
| 833 | 老卡 | - |
| 834 | 坝洒 | - |
| 835 | 十里村 | - |
| 836 | 马鞍底 | - |
| 837 | 那发 | - |
| 838 | 坪河 | - |
| 839 | 芒信 | - |
| 840 | 阿里 | - |
| 841 | 雪林 | - |
| 842 | 牛洛河 | - |
| 843 | 龙富 | - |
| 844 | 曼滩 | - |
| 845 | 岩脚 | - |
| 846 | 岳宋 | - |
| 847 | 力锁 | - |
| 848 | 大黑山 | - |
| 849 | 勐啊 | - |
| 850 | 曼栋 | - |
| 851 | 勐宋 | - |
| 852 | 巴达 | - |
| 853 | 布朗山 | - |
| 854 | 岔河 | - |
| 855 | 尚勇 | - |
| 856 | 朱石河 | - |
| 857 | 曼庄 | - |
| 858 | 勐润 | - |
| 859 | 勐伴 | - |
| 860 | 勐捧 | - |
| 861 | 河外 | - |
| 862 | 卖盐场 | - |
| 863 | 芒卡 | - |
| 864 | 班老 | - |
| 865 | 达懂 | - |
| 866 | 南伞 | - |
| 867 | 永和 | - |
| 868 | 中山 | - |
| 869 | 芒棒 | - |
| 870 | 屯洪 | - |
| 871 | 姐相 | - |
| 872 | 贺闷 | - |
| 873 | 混板 | - |
| 874 | 雷允 | - |
| 875 | 银井 | - |
| 876 | 拉线 | - |
| 877 | 腊撒 | - |
| 878 | 芒线 | - |
| 879 | 昔马 | - |
| 880 | 卡场 | - |
| 881 | 苏典 | - |
| 882 | 芒海 | - |
| 883 | 弄岛 | - |
| 884 | 章凤 | - |
| 885 | 拉邦 | - |
| 886 | 滇滩 | - |
| 887 | 胆扎 | - |
| 888 | 自治 | - |
| 889 | 俄嘎 | - |
| 890 | 古泉 | - |
| 891 | 鹿马登 | - |
| 892 | 向阳 | - |
| 893 | 片马 | - |
| 376 | 靖江 | - |
| 468 | 额布都格 | - |
| 377 | 平潭 | - |
| 065 | 常州机场 | - |
| 379 | 如东洋口 | - |
| 380 | 启东 | - |
| 072 | 鄂尔多斯机场 | - |
| 499 | 马关 | - |
| 428 | 霍尔果斯 | - |
| 429 | 巴克图 | - |
| 430 | 饶河 | - |
| 431 | 嘉荫 | - |
| 432 | 虎林 | - |
| 433 | 密山 | - |
| 434 | 抚远 | - |
| 435 | 漠河 | - |
| 436 | 东宁 | - |
| 437 | 逊克 | - |
| 438 | 珲春 | - |
| 439 | 额尔古纳 | - |
| 440 | 室韦 | - |
| 441 | 日屋 | - |
| 442 | 水口关 | - |
| 443 | 东兴 | - |
| 444 | 皇岗 | - |
| 446 | 阿拉山口 | - |
| 447 | 佛山 | - |
| 448 | 磨憨 | - |
| 449 | 凭祥 | - |
| 450 | 萝北 | - |
| 453 | 呼玛 | - |
| 454 | 天保 | - |
| 455 | 金水河 | - |
| 456 | 甘其毛都 | - |
| 457 | 珠恩嘎达布其 | - |
| 458 | 阿日哈沙特 | - |
| 459 | 都拉塔 | - |
| 460 | 木扎尔特 | - |
| 461 | 阿黑土别克 | - |
| 462 | 策克 | - |
| 464 | 笋岗 | - |
| 466 | 常平 | - |
| 467 | 端州 | - |
| 473 | 马鬃山 | - |
| 476 | 福田 | - |
| 478 | 横琴 | - |
| 479 | 腾冲 | - |
| 480 | 塔克什肯 | - |
| 482 | 红山嘴 | - |
| 483 | 吉木乃 | - |
| 484 | 乌拉斯台 | - |
| 485 | 老爷庙 | - |
| 486 | 伊尔克什坦 | - |
| 487 | 圈河 | - |
| 488 | 北京西客站 | - |
| 489 | 上海铁路 | - |
| 490 | 龙邦 | - |
| 491 | 清水河 | - |
| Z01 | 北京 | - |
| Z02 | 天津 | - |
| Z03 | 上海 | - |
| Z04 | 厦门 | - |
| Z05 | 广州 | - |
| Z06 | 深圳 | - |
| Z07 | 珠海 | - |
| Z08 | 汕头 | - |
| Z09 | 海口 | - |
| F13 | 河北 | - |
| F14 | 山西 | - |
| F15 | 内蒙古 | - |
| F21 | 辽宁 | - |
| F22 | 吉林 | - |
| F23 | 黑龙江 | - |
| F32 | 江苏 | - |
| F33 | 浙江 | - |
| F34 | 安徽 | - |
| F35 | 福建 | - |
| F36 | 江西 | - |
| F37 | 山东 | - |
| F41 | 河南 | - |
| F42 | 湖北 | - |
| F43 | 湖南 | - |
| F44 | 广东 | - |
| F45 | 广西 | - |
| F46 | 海南 | - |
| F50 | 重庆 | - |
| F51 | 四川 | - |
| F52 | 贵州 | - |
| F53 | 云南 | - |
| F54 | 西藏 | - |
| F61 | 陕西 | - |
| F62 | 甘肃 | - |
| F65 | 新疆 | - |
| F64 | 宁夏 |
上一条:联合国编号
下一条:边检停靠泊位


