币制
Currency时间(TIME):2022-05-07 22:34:11
中国电子口岸
| 代码 | 简称 | 全称 |
| 110 | 港币 | - |
| 112 | 印度尼西亚卢比 | - |
| 116 | 日本元 | - |
| 121 | 澳门元 | - |
| 122 | 马来西亚林吉特 | - |
| 129 | 菲律宾比索 | - |
| 132 | 新加坡元 | - |
| 133 | 韩国圆 | - |
| 136 | 泰国铢 | - |
| 142 | 人民币 | - |
| 143 | 新台币 | - |
| 300 | 欧元 | - |
| 302 | 丹麦克朗 | - |
| 303 | 英镑 | - |
| 326 | 挪威克朗 | - |
| 330 | 瑞典克朗 | - |
| 331 | 瑞士法郎 | - |
| 344 | 俄罗斯卢布 | - |
| 501 | 加拿大元 | - |
| 502 | 美元 | - |
| 601 | 澳大利亚元 | - |
| 609 | 新西兰元 | - |
上一条:国别地区代码
下一条:计量单位


